ORIG | DEST | CUTTOFF | ARRIVE | M | TU | W | TH | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | MCO | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
AUS | MIA | 2000 | 1000 | TH | F | M | M | TH |
AUS | TPA | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
DFW | MCO | 2100 | 900 | TH | TH | M | M | M |
DFW | MIA | 2100 | 1000 | TH | TH | F | M | M |
DFW | TPA | 2100 | 900 | TH | TH | M | M | M |
ELP | MCO | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
ELP | MIA | 2000 | 1000 | TH | F | M | M | TH |
ELP | TPA | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
IAH | MIA | 1900 | 1000 | W | TH | F | M | M |
LAS | JAX | 2100 | 1000 | M | M | M | M | M |
LAS | MCO | 2100 | 900 | F | M | M | M | TH |
LAS | MIA | 2100 | 1000 | F | M | M | M | TH |
LAS | TPA | 2100 | 900 | F | M | M | M | TH |
LAX | JAX | 2100 | 1000 | M | M | M | M | M |
LAX | MCO | 2100 | 900 | F | F | M | M | M |
LAX | MIA | 2100 | 1000 | TH | F | M | M | M |
LAX | TPA | 2100 | 900 | F | F | M | M | M |
LRD | MCO | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
LRD | MIA | 2000 | 1000 | TH | F | M | M | TH |
LRD | TPA | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
MCO | LAS | 2100 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
MCO | LAX | 2100 | 900 | F | F | M | M | M |
MCO | PDX | 2100 | 900 | M | M | W | W | W |
MCO | PHX | 2100 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
MCO | RNO | 2100 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
MCO | SAN | 2100 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
MCO | SEA | 2100 | 900 | M | M | W | W | W |
MCO | SFO | 2100 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
MCO | SMF | 2100 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
MCO | TUS | 2100 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
MFE | MCO | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
MFE | MIA | 2000 | 1000 | TH | F | M | M | TH |
MFE | TPA | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
MIA | AUS | 1900 | 900 | F | F | TU | TU | TU |
MIA | DFW | 1900 | 900 | TH | TH | M | M | M |
MIA | ELP | 1900 | 1000 | F | F | TU | TU | TU |
MIA | IAH | 1900 | 900 | TH | TH | M | M | M |
MIA | LAS | 1900 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
MIA | LAX | 1900 | 900 | F | F | M | M | M |
MIA | LRD | 1900 | 1000 | F | F | TU | TU | TU |
MIA | MFE | 1900 | 1000 | F | F | TU | TU | TU |
MIA | PDX | 1900 | 900 | M | M | W | W | W |
MIA | PHX | 1900 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
MIA | RNO | 1900 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
MIA | SAN | 1900 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
MIA | SAT | 1900 | 1000 | M | M | W | W | W |
MIA | SEA | 1900 | 900 | M | M | W | W | W |
MIA | SFO | 1900 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
MIA | SMF | 1900 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
MIA | TUS | 1900 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
PDX | JAX | 2100 | 1000 | M | M | M | M+7 | M |
PDX | MCO | 2100 | 900 | M | M | M | F | F |
PDX | MIA | 2100 | 1000 | M | M | M | TH | TH |
PDX | TPA | 2100 | 900 | M | M | M | F | F |
PHX | JAX | 2200 | 1000 | M | M | M | M | M |
PHX | MCO | 2200 | 900 | F | M | M | M | TH |
PHX | MIA | 2200 | 1000 | F | M | M | M | TH |
PHX | TPA | 2200 | 900 | F | M | M | M | TH |
RNO | JAX | 1700 | 1000 | M | M | M | M | M |
RNO | MCO | 1700 | 900 | F | M | M | M | TH |
RNO | MIA | 1700 | 1000 | F | M | M | M | TH |
RNO | TPA | 1700 | 900 | F | M | M | M | TH |
SAN | JAX | 2000 | 1000 | M | M | M | M | M |
SAN | MCO | 2000 | 900 | F | M | M | M | TH |
SAN | MIA | 2000 | 1000 | M | M | M | TH | TH |
SAN | TPA | 2000 | 900 | F | M | M | M | TH |
SAT | MCO | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
SAT | MIA | 2000 | 1000 | TH | F | M | M | TH |
SAT | TPA | 2000 | 900 | TH | M | M | M | TH |
SEA | JAX | 2100 | 1000 | M | M | M | M+7 | M |
SEA | MCO | 2100 | 900 | M | M | M | F | F |
SEA | MIA | 2100 | 1000 | M | M | M | TH | TH |
SEA | TPA | 2100 | 900 | M | M | M | F | F |
SFO | JAX | 2100 | 1000 | M | M | M | M | M |
SFO | MCO | 2100 | 900 | F | M | M | M | TH |
SFO | MIA | 2100 | 1000 | F | M | M | M | TH |
SFO | TPA | 2100 | 900 | F | M | M | M | TH |
SMF | JAX | 2100 | 1000 | M | M | M | M | M |
SMF | MCO | 2100 | 900 | F | M | M | M | TH |
SMF | MIA | 2100 | 1000 | F | M | M | M | TH |
SMF | TPA | 2100 | 900 | F | M | M | M | TH |
TPA | LAS | 1900 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
TPA | LAX | 1900 | 900 | F | F | M | M | M |
TPA | PDX | 1900 | 900 | M | M | W | W | W |
TPA | PHX | 1900 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
TPA | RNO | 1900 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
TPA | SAN | 1900 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
TPA | SEA | 1900 | 900 | M | M | W | W | W |
TPA | SFO | 1900 | 900 | M | M | TU | TU | TU |
TPA | SMF | 1900 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
TPA | TUS | 1900 | 1000 | M | M | TU | TU | TU |
TUS | JAX | 1700 | 1000 | M | M | M | M | M |
TUS | MCO | 1700 | 900 | F | M | M | M | TH |
TUS | MIA | 1700 | 1000 | F | M | M | M | TH |
TUS | TPA | 1700 | 900 | F | M | M | M | TH |
Air Van
11070 Cabot Commerce Cir., Ste 300
Jacksonville, FL 32226
P: 904-741-4930
Sterling Transportation
8201 NW 56th Street
Miami, FL 33166
P: 305-591-1276
Freight Force
1025 Jetstream Drive
Orlando, FL 32824
P: 407-851-1615
Myers/Freight Force
4912 West Knox Street
Tampa, FL 33634
P: 813-884-3446 Ext. 5